| Currency / Country | ZMW -> Currency | Currency -> ZMW |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 3,259 | 0,307 |
| Algeria: Algerian Dinar | 6,46 | 0,155 |
| Angola: Kwanza | 45,57 | 0,0219 |
| Argentina: Argentine Peso | 71,12 | 0,0141 |
| Armenia: dram | 18,92 | 0,0529 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0746 | 13,41 |
| Bangladesh: taka | 6,09 | 0,164 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 28,12 | 0,0356 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 28,12 | 0,0356 |
| Bolivia: boliviano | 0,344 | 2,905 |
| Botswana: Pula | 0,665 | 1,503 |
| Bulgaria: Lev | 0,0836 | 11,97 |
| Burundi: Burundian Franc | 147 | 0,0068 |
| Brazil: Real | 0,267 | 3,744 |
| Canada: Dollar | 0,0692 | 14,45 |
| Cambodia: riel | 201 | 0,0050 |
| Cape Verde: Escudo | 4,727 | 0,212 |
| Chile: peso | 44,11 | 0,0227 |
| China: Yuan | 0,347 | 2,884 |
| Colombia: peso | 184 | 0,0054 |
| Comores: Comorian Franc | 21,14 | 0,0473 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 108 | 0,0092 |
| Cuba: peso | 0,0498 | 20,10 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 1,042 | 0,959 |
| Denmark: Danish Krone | 0,321 | 3,117 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 8,87 | 0,113 |
| Dominican Rep.: peso | 3,174 | 0,315 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 2,347 | 0,426 |
| Eritrea: nakfa | 0,746 | 1,340 |
| Ethiopia: Birr | 7,77 | 0,129 |
| EUR:Euro | 0,0429 | 23,29 |
| Gambia: Dalasi | 3,682 | 0,272 |
| Ghana: Cedi | 0,540 | 1,853 |
| Guatemala: auetzal | 0,382 | 2,618 |
| Guinea: Guinean Franc | 436 | 0,0023 |
| Honduras: lempira | 1,314 | 0,761 |
| Hungaria: Forint | 16,54 | 0,0604 |
| India: Indian Rupee | 4,513 | 0,222 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 841 | 0,0012 |
| Iran: Iranian rial | 2 096 | 0,0005 |
| Iraq: Iraqi dinar | 65,25 | 0,0153 |
| Japan: Yen | 7,85 | 0,127 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0353 | 28,35 |
| Kazakhstan: tenge | 25,47 | 0,0393 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 6,43 | 0,156 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0153 | 65,26 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 4,351 | 0,230 |
| Lao PDR: kip | 1 077 | 0,0009 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 4 461 | 0,0002 |
| Liberia: Liberian Dollar | 8,99 | 0,111 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,271 | 3,694 |
| Madagascar: ariary | 231 | 0,0043 |
| Malawi: Kwacha | 86,38 | 0,0116 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,878 | 1,139 |
| Mongolia: tögrög | 0,213 | 4,699 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,459 | 2,180 |
| Mozambique: Metical | 3,179 | 0,315 |
| Myanmar: kyat | 104 | 0,0096 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,816 | 1,226 |
| Nepal: Nepalese rupee | 7,23 | 0,138 |
| Nicaragua: córdoba oro | 1,833 | 0,546 |
| Nigeria: Naira | 70,59 | 0,0142 |
| North Korea: won | 44,78 | 0,0223 |
| Oman: Omani rial | 0,0191 | 52,43 |
| Papua New Guinea: kina | 0,213 | 4,699 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 13,94 | 0,0717 |
| Panama: balboa | 0,0498 | 20,07 |
| Paraguay: guaraní | 340 | 0,0029 |
| Peru: sol | 0,167 | 5,97 |
| Philippines: Filipino peso | 2,957 | 0,338 |
| Russia: Ruble | 3,882 | 0,258 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 72,63 | 0,0138 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,187 | 5,36 |
| Sierra Leone: Leone | 1 043 | 0,0010 |
| South Africa: Rand | 0,819 | 1,221 |
| South Korea: won | 73,31 | 0,0136 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 15,43 | 0,0648 |
| Sudan: Sudanese Pound | 29,93 | 0,0334 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0399 | 25,07 |
| Syria: Syrian pound | 550 | 0,0018 |
| Tajikistan: somoni | 0,463 | 2,160 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 126 | 0,0080 |
| Thailand: baht | 1,563 | 0,640 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,146 | 6,84 |
| Turkmenistan: new manat | 0,175 | 5,73 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 177 | 0,0056 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,183 | 5,47 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0373 | 26,84 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 1,928 | 0,519 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 596 | 0,0017 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 1 307 | 0,0008 |
| Yemen: Yemeni rial | 11,86 | 0,0843 |
| Zambia: Kwacha | 1,000 | 1,000 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 16,02 | 0,0624 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 918 310 |
| Silver (troy ounce) | 0,0006 | 1 812 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 92 202 |
Temperature: 23°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 87% Wind: NW at 9km/h Detail & forecast |