MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 27°C (80°F) Température ressentie : 26°C (78°F) Couverture nuageuse : 2% Précipitations : 0.0mm Humidité : 26% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1016 hPa / mb Vitesse du vent : 6km/h (4mi/h) Direction du vent : 328° (NNW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 02/07/2025: |
Soleil : lever à 06:32, coucher à 17:46 Lune : lever à 07:31, coucher à 18:54 Température maximale de la journée : 28°C (82°F) Température minimale de la journée : 11°C (51°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 19°C (66°F) | 27°C (80°F) | 28°C (82°F) | 20°C (68°F) | 17°C (62°F) |
Température ressentie | 12°C (54°F) | 11°C (53°F) | 10°C (51°F) | 19°C (66°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 20°C (68°F) | 17°C (62°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 7km/h (4mi/h) ![]() E (90°) | 4km/h (3mi/h) ![]() ENE (77°) | 5km/h (3mi/h) ![]() ENE (78°) | 7km/h (4mi/h) ![]() NE (56°) | 6km/h (4mi/h) ![]() NNW (328°) | 8km/h (5mi/h) ![]() W (263°) | 5km/h (3mi/h) ![]() WSW (246°) | 5km/h (3mi/h) ![]() ESE (122°) |
Rafales | 14km/h (9mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) |
Couverture nuageuse | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 0% | 3% |
Humidité | 68% | 71% | 74% | 45% | 26% | 21% | 32% | 41% |
Point de rosée | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) |
Pression en hPa/mb | 1019 | 1018 | 1020 | 1020 | 1016 | 1013 | 1014 | 1017 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |