MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 15°C (59°F) Température ressentie : 15°C (59°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 41% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1020 hPa / mb Vitesse du vent : 10km/h (6mi/h) Direction du vent : 95° (E) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 23/06/2025: |
Soleil : lever à 06:32, coucher à 17:45 Lune : lever à 03:09, coucher à 14:46 Température maximale de la journée : 24°C (75°F) Température minimale de la journée : 12°C (54°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 19°C (66°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 17°C (63°F) | 13°C (55°F) |
Température ressentie | 15°C (59°F) | 13°C (56°F) | 12°C (54°F) | 19°C (66°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 17°C (63°F) | 13°C (55°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 4km/h (3mi/h) ![]() ESE (121°) | 8km/h (5mi/h) ![]() ESE (119°) | 9km/h (6mi/h) ![]() ESE (114°) | 20km/h (13mi/h) ![]() E (92°) | 19km/h (12mi/h) ![]() E (95°) | 16km/h (10mi/h) ![]() E (99°) | 11km/h (7mi/h) ![]() ESE (105°) | 7km/h (4mi/h) ![]() E (89°) |
Rafales | 9km/h (6mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) |
Couverture nuageuse | 7% | 14% | 46% | 3% | 5% | 9% | 0% | 2% |
Humidité | 46% | 52% | 64% | 42% | 25% | 25% | 36% | 46% |
Point de rosée | 3°C (37°F) | 4°C (40°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (35°F) |
Pression en hPa/mb | 1021 | 1020 | 1022 | 1022 | 1020 | 1017 | 1019 | 1022 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |