AÉROPORTS: Livingstone, Lusaka International, Ndola et Mfuwe
Poids de l'avion (tonnes) | Vols internationaux (US $) | Vols intérieurs (US $) | ||
Jour (6h-18h) |
Nuit (18h-00h) |
Jour (6h-18h) |
Nuit (18h-00h) |
|
8 | 32 | 40 | 26 | 32 |
9 | 36 | 45 | 29 | 36 |
10 | 40 | 50 | 32 | 40 |
11 | 44 | 55 | 35 | 44 |
12 | 48 | 60 | 38 | 48 |
13 | 52 | 65 | 42 | 52 |
14 | 56 | 70 | 45 | 56 |
15 | 60 | 75 | 48 | 60 |
16 | 64 | 80 | 51 | 64 |
17 | 68 | 85 | 54 | 68 |
18 | 72 | 90 | 58 | 72 |
19 | 75 | 95 | 60 | 75 |
20 | 80 | 100 | 64 | 80 |
21 | 84 | 105 | 67 | 84 |
22 | 88 | 110 | 70 | 88 |
23 | 92 | 115 | 74 | 92 |
24 | 96 | 120 | 77 | 96 |
25 | 100 | 125 | 80 | 100 |
26 | 105 | 131 | 84 | 105 |
27 | 110 | 138 | 88 | 110 |
28 | 115 | 144 | 92 | 115 |
29 | 120 | 150 | 96 | 120 |
30 | 125 | 156 | 100 | 125 |
31 | 130 | 163 | 104 | 130 |
32 | 135 | 169 | 108 | 135 |
33 | 140 | 175 | 112 | 140 |
34 | 145 | 181 | 116 | 145 |
35 | 150 | 188 | 120 | 150 |
Plus de 35 et jusqu'à 45 | 155 à 200 | 194 à 250 | 124 à 160 | 155 à 200 |
Plus de 45 et jusqu'à 55 | 205 à 250 | 256 à 313 | 164 à 200 | 205 à 250 |
Plus de 55 et jusqu'à 65 | 255 à 300 | 319 à 375 | 204 à 240 | 256 à 300 |
Plus de 65 et jusqu'à 75 | 305 à 350 | 381 à 438 | 244 à 280 | 305 à 350 |
Plus de 75 et jusqu'à 100 | 355 à 495 | 444 à 619 | 284 à 396 | 355 à 495 |
Plus de 100 et jusqu'à 125 | 500 à 620 | 625 à 775 | 400 à 496 | 500 à 620 |
Plus de 125 et jusqu'à 150 | 625 à 745 | 781 à 931 | 500 à 596 | 625 à 745 |
Plus de 150 et jusqu'à 175 | 750 à 907 | 938 à 1 134 | 600 à 726 | 750 à 907 |
Plus de 175 et jusqu'à 200 | 912 à 1 075 | 1 140 à 1 344 | 730 à 860 | 912 à 1 075 |
Plus de 200 et jusqu'à 225 | 1 080 à 1 216 | 1 350 à 1 520 | 864 à 973 | 1 080 à 1 216 |
Plus de 225 et jusqu'à 250 | 1 221 à 1 342 | 1 526 à 1 678 | 977 à 1 074 | 1 221 à 1 342 |
Plus de 250 et jusqu'à 275 | 1 348 à 1 492 | 1 685 à 1 865 | 1 078 à 1 194 | 1 348 à 1 492 |
Plus de 275 et jusqu'à 300 | 1 498 à 1 642 | 1 873 à 2 053 | 1 198 à 1 314 | 1 498 à 1 642 |
Plus de 300 et jusqu'à 350 | 1 648 à 1 968 | 2 060 à 2 460 | 1 318 à 1 574 | 1 648 à 1 968 |
Plus de 350 et jusqu'à 400 | 1 975 à 2 303 | 2 469 à 2 879 | 1 580 à 1 842 | 1 975 à 2 303 |
Poids de l'avion (tonnes) | Vols internationaux (USD) | Vols intérieurs (USD) |
8 à 35 | dix | 8 |
Plus de 35 et jusqu'à 49 | 15 | 12 |
Plus de 49 et jusqu'à 79 | 20 | 16 |
Plus de 79 et jusqu'à 99 | 25 | 16 |
Plus de 99 et jusqu'à 149 | 30 | 24 |
Plus de 149 et jusqu'à 199 | 35 | 28 |
Plus de 199 et jusqu'à 249 | 40 | 32 |
Plus de 249 et jusqu'à 299 | 45 | 36 |
Plus de 299 et jusqu'à 349 | 50 | 40 |
Plus de 349 et jusqu'à 399 | 55 | 44 |
400 et plus | 60 | 48 |
Payable par le passager.
Par passager à partir de 2 ans embarquant pour:
Payable par l'opérateur: 0,01 USD par kg
Une redevance forfaitaire sur le réseau VSAT pour la Communauté de développement de l'Afrique du Sud (SADC) est prélevée lorsque les vols franchissent les frontières internationales des FIR ou des frontières internationales des États où les centres de contrôle de la circulation aérienne sont équipés d'un système de communications par satellite VSAD SADC.
Tarif forfaitaire de 9 USD par passage RIP.
Base: Masse maximale au décollage indiquée dans le manuel de vol, le manuel d'exploitation ou tout autre document officiel et la distance parcourue en km dans la FIR de la Zambie.
- Vols internationaux:
CHARGE = (DISTANCE / 100) x (√ (w / 50)) x 12 USD
Où: w = masse de l'aéronef en tonnes
Remarque: Une déduction de 37 km de la distance totale parcourue dans la FIR de Zambie sera appliquée pour chaque vol international atterrissant sur un aérodrome, tandis que la distance totale sera applicable pour les vols au départ.
- Vols domestiques: 15% des redevances d'atterrissage internationales.
Où: w = masse de l'aéronef en tonnes
Facteur distance: calculé sur la base de la distance totale (distance "grand cercle" en km) entre: