Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
SAA Pays: ZA | SA | SAA |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
SA62 du 09/2022 | |||
SA62 du 09/2022 | |||
SA62 du 09/2022 | |||
SA6728 du 01/2020 | |||
SA6728 du 07/2019 | |||
SA6748 du 05/2019 | |||
SA6744 du 03/2019 | |||
SA62 du 01/2019 | |||
SA66 du 11/2018 | |||
SA6728 du 10/2018 | |||
SA66 du 10/2018 | |||
SA66 du 09/2018 | |||
SA66 du 09/2018 | |||
SA64 du 09/2018 | |||
SA62 du 08/2018 | |||
SA6744 du 08/2018 | |||
SA64 du 08/2018 | |||
SA66 du 08/2018 | |||
SA66 du 08/2018 | |||
SA205 du 07/2018 | |||
SA66 du 07/2018 | |||
SA64 du 06/2018 | |||
SA66 du 05/2018 | |||
SA66 du 04/2018 | |||
SA66 du 04/2018 | |||
SA66 du 01/2018 | |||
SA66 du 12/2017 | |||
SA66 du 10/2017 | |||
SA66 du 08/2017 | |||
SA6728 du 08/2017 |